易车平台API:关键字搜索车辆列表|获取车辆详情信息
item_search-获取yiche搜索列表数据
item_get-获取yiche详情数据
公共参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| key | String | 是 | 调用key(必须以GET方式拼接在URL中) |
| secret | String | 是 | 调用密钥 |
| api_name | String | 是 | API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等] |
| cache | String | 否 | [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快 |
| result_type | String | 否 | [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读 |
| lang | String | 否 | [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文 |
| version | String | 否 | API版本 |
请求参数
请求参数:num_iid=xinaodia6l/m181626&city=beijing
参数说明:num_iid:商品ID
city:城市
响应参数
Version: Date:
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
item | Mix | 1 | 获得房屋详细信息 | |
catalog | String | 0 | 易车-车型-奥迪-奥迪A6L | 车型目录 |
data | Mix | 0 | { "0-100km/h加速时间": "9.2s", "上市日期": "2025-10-13", "保修政策": "3年或10万公里", "动力类型": "汽油", "发动机": "2.0T L 4缸 涡轮增压", "变速箱类型": "湿式双离合(DCT)", "最大功率/最大扭矩": "140kW/320N.m", "最高车速": "230km/h", "混合工况油耗[L/100km]": "7.02", "环保标准": "国六", "车型级别": "中大型车", "车身型式": "三厢" } | 详细介绍 |
guide_price | String | 0 | 42.79万 | 指导价 |
img | String | 0 | https://img5.bitautoimg.com/usercenter/cargroup/car/20241210/264/w360_yichecar_20241210902379633126455747.png.webp | 车标图 |
installment | String | 0 | 首付30%起 | 分期付款 |
local_discount | String | 0 | 直降13.69万 | 本地折扣 |
main_price | String | 0 | 29.10万起 | 主价格 |
ref_price | String | 0 | 29.10万起 | 参考价格 |
used_car | String | 0 | 2.88万起 | 二手车价格 |
format_check | String | 0 | ok | 格式检查 |
API测试页