小目标跟踪
DiMP‑18 / DiMP‑50
KYS(长时 SOT)⭐非常适合羽毛球
OSTrack / MixFormer(Transformer SOT)
| Model | VOT18 EAO (%) | OTB100 AUC (%) | NFS AUC (%) | UAV123 AUC (%) | LaSOT AUC (%) | LaSOTExtSub AUC (%) | TrackingNet AUC (%) | GOT-10k AO (%) | AVisT AUC (%) | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATOM | 0.401 | 66.3 | 58.4 | 64.2 | 51.5 | - | 70.3 | 55.6 | 38.6 | model |
| DiMP-18 | 0.402 | 66.0 | 61.0 | 64.3 | 53.5 | - | 72.3 | 57.9 | 40.6 | model |
| DiMP-50 | 0.440 | 68.4 | 61.9 | 65.3 | 56.9 | - | 74.0 | 61.1 | 41.9 | model |
| PrDiMP-18 | 0.385 | 68.0 | 63.3 | 65.3 | 56.4 | - | 75.0 | 61.2 | 41.7 | model |
| PrDiMP-50 | 0.442 | 69.6 | 63.5 | 68.0 | 59.8 | - | 75.8 | 63.4 | 43.3 | model |
| SuperDimp | - | 70.1 | 64.8 | 67.7 | 63.1 | - | 78.1 | - | 48.4 | model |
| SuperDiMPSimple | - | 70.5 | 64.4 | 68.2 | 63.5 | 43.7 | - | - | - | model |
| KYS | 0.462 | 69.5 | 63.4 | - | 55.4 | - | 74.0 | 63.6 | 42.5 | model |
| KeepTrack | - | 70.9 | 66.4 | 69.7 | 67.1 | 48.2 | - | - | 49.5 | model |
| ToMP-50 | - | 70.1 | 66.9 | 69.0 | 67.6 | 45.4 | 81.2 | - | 51.6 | model |
| ToMP-101 | - | 70.1 | 66.7 | 66.9 | 68.5 | 45.9 | 81.5 | - | 50.9 | model |
| RTS | - | - | 65.4 | 67.9 | 69.7 | - | 81.6 | - | 50.8 | model |
| TaMOs-50 | - | - | - | - | 67.9 | - | 82.7 | - | 51.5 | model |
| TaMOs-SwinBase | - | - | - | - | 70.2 | - | 84.4 | - | 55.1 | model |
PrDiMP‑50⭐⭐⭐⭐⭐短时首选,遮挡 / 高速稳定,显存速度均衡KYS⭐⭐⭐⭐球飞出画面才选,短时冗余模块拖慢速度DiMP‑50⭐⭐⭐⭐PrDiMP‑50 降级备选ToMP‑50⭐⭐⭐适合多目标,单球稳定性不如 PrDiMP‑50RTS⭐⭐分割对小球几乎无收益SuperDiMP⭐⭐开销大,真实视频漂移风险高TaMOs‑SwinBase⭐指标高,慢、吃显存,性价比低