接口样式参考
CBGTOC加成率方案包数据交互公有API接口文档
- 基本信息
表1 基本信息
API名称 | CBG TOC加成率方案包数据交互公有API接口 |
API作用 | 供WP每月将CBG TOC加成率方案包同步至OPT-外汇波动推演服务 |
所属项目 | com.huawei.finance.ai.opt.forex |
所属应用 | 外汇波动推演服务 |
支持人员 | hewenbo 00797860 |
表2 标签信息
类型 | 业务API |
交互模式 | 机机交互 |
访问面 | 运行集成面 |
访问范围 | 面向内网 |
密级 | 公开 |
表3 订阅审批
是否需要订阅 | 需订阅 |
启用审批 | 需要审批 |
免审范围 | 所属应用免审批 |
表4 访问控制
访问通道 | ALB通道 |
认证模式 | SOA认证 |
认证方式 | 签名 |
可见性 | 公开 |
访问位置 | 内网 |
访问协议 | HTTP/HTTPS |
- 接口信息
- CBG TOC加成率方案包数据交互API接口
接口描述
同步WP平台的CBG TOC加成率方案包至OPT-外汇波动推演服务。
接口格式
表5 接口格式
请求方法 | POST |
请求URL(生产) | https://ai.finance.huawei.com/opt/forex/gauss/publicservices/forex/solutionPackageConfig/syncTocSolutionPackage |
请求URL(SIT) | http://kwesit.huawei.com/opt/forex/gauss/publicservices/forex/solutionPackageConfig/syncTocSolutionPackage |
请求URL(UAT) | http://kweuat.huawei.com/opt/forex/gauss/publicservices/forex/solutionPackageConfig/syncTocSolutionPackage |
接口路径 | /solutionPackageConfig/syncTocSolutionPackage |
鉴权路径 | /opt/forex/gauss/publicservices/solutionPackageConfig/syncTocSolutionPackage |
请求数据格式 | application/json |
响应数据格式 | application/json |
服务质量 | 3000ms |
请求参数说明
参数名称 | 类型 | 参数说明 | 参数校验 |
startPeriod | String | 开始月份 |
|
endPeriod | String | 结束月份 | 1、不可为空; 2、格式为YYYYMM; 3、大于等于开始会计期且小于等于当前会计期 |
calcuationEndDate | String | 测算截止日期 |
|
solutionPackageName | String | 方案包名称 |
|
tag | String | 产业标签 | 仅可传TOC、TOB,对于终端WP平台,仅传TOC |
currencyConfigDataList | List | 币种配置数据列表 | 基础币及对手币均为大写,且应在OPT模型参数池中; Modelcode格式为: 当模型为MVAR、GVAR时,格式为:模型名称置信度 期限,eg:GVAR0.65 365; 当模型为FORWARD、SPREAD时,格式为:模型名称,无置信度及期限,eg:FORWARD; 当模型为VOL时,格式为:模型名称置信度,eg:VOL0.65; |
createdBy | Long | 创建人 | user id |
creationDate | Date | 创建时间 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
lastUpdatedBy | Long | 最后更新人 | user id |
lastUpdatedDate | Date | 最后更新时间 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
deleteFlag | String | 删除标识 | N-代表不删除,Y-代表软删除 |
表6 请求参数说明
CurrencyConfigDataList子字段说明:
参数名称 | 类型 | 参数说明 | 参数校验 |
fromCurrencyCode | String | 基础币币种编码 |
|
endCurrencyCode | String | 对手币币种编码 | 1、不可为空; 2、必须属于外汇系统支持的币种范围; |
modelCode | String | 模型CODE,存放拼接后的模型+置信度+期限字符串 |
|
请求报文示例:
{
"startPeriod": "202606",
"endPeriod": "202606",
"calcuationEndDate": "31",
"solutionPackageName": "2026-05-27 23:59:59-CBG自动集成方案包",
"tag": "TOC",
"currencyConfigDataList": [
{
"fromCurrencyCode": "USD",
"endCurrencyCode": "CNY",
"modelCode": "GVAR0.65 365"
},
{
"fromCurrencyCode": "EUR",
"endCurrencyCode": "JPY",
"modelCode": "MVAR0.90 365"
}
],
"createdBy": 183060311438680,
"creationDate": "2026-05-27 23:59:59",
"lastUpdatedBy": 183060311438680,
"lastUpdatedDate": "2026-05-27 23:59:59",
"deleteFlag": "N"
}
响应Body参数说明:
表5 参数说明
参数名称 | 类型 | 参数说明 |
activeId | int | 追踪id |
httpcode | int | http状态码 |
message | string | 消息 |
results | List< ForexRiskPremiumRateRes> | 结果数据集合 |
total | int | 结果总数量 |
响应Body参数说明:
表5 状态码说明
httpcode | 状态码说明 |
200 | 成功 |
400 | 请求格式错误 |
404 | 资源不存在 |
429 | 接口限流 |
500 | 系统异常 |
502 | 无效响应 |
503 | 服务不可用 |
504 | 网关超时 |