2026-07-13 GitHub 热点项目精选
🌟 2026-07-13 GitHub Python 热点项目精选(18个)
每日同步 GitHub Trending 趋势,筛选优质 Python 项目,助力开发者快速把握技术风向标~
📋 项目列表(按 Star 数排序)
1. HKUDS/Vibe-Trading
Vibe-Trading:您的私人交易代理
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 20474(今日+776) |
| Fork 数 | 🔄 3588 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading |
2. PrefectHQ/prefect
Prefect是一个工作流编排框架,用于在Python中构建弹性数据管道。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 23116(今日+55) |
| Fork 数 | 🔄 2387 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/PrefectHQ/prefect |
3. Shubhamsaboo/awesome-llm-apps
100+ AI代理和RAG应用程序,你可以实际运行克隆,自定义,船舶。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 118459(今日+450) |
| Fork 数 | 🔄 17618 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/Shubhamsaboo/awesome-llm-apps |
4. home-assistant/core
🏡开源家庭自动化,将本地控制和隐私放在首位。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 89015(今日+404) |
| Fork 数 | 🔄 38078 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/home-assistant/core |
5. virattt/ai-hedge-fund
人工智能对冲基金团队
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 61363(今日+109) |
| Fork 数 | 🔄 10855 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/virattt/ai-hedge-fund |
6. davila7/claude-code-templates
CLI工具配置和监控克劳德代码
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 29212(今日+274) |
| Fork 数 | 🔄 3202 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/davila7/claude-code-templates |
7. FoundationAgents/OpenManus
没有堡垒,纯粹是空地。OpenManus即将到来。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 57252(今日+101) |
| Fork 数 | 🔄 9959 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/FoundationAgents/OpenManus |
8. smicallef/spiderfoot
SpiderFoot自动化OSINT的威胁情报和映射你的攻击面。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 19491(今日+71) |
| Fork 数 | 🔄 3193 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/smicallef/spiderfoot |
9. youtubediscord/zapret
Zapret (Запрет обход блокировки Дискорда, Ютуба)
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 1346(今日+18) |
| Fork 数 | 🔄 102 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/youtubediscord/zapret |
10. paperless-ngx/paperless-ngx
一个社区支持的超级文档管理系统:扫描,索引和存档您的所有文档
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 42952(今日+29) |
| Fork 数 | 🔄 2883 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/paperless-ngx/paperless-ngx |
11. MervinPraison/PraisonAI
PraisonAI🦞-雇佣一个24/7的人工智能员工。停止编写样板文件,并开始发布自主的自我改进代理,这些代理可以研究、计划、编码和执行任务。部署在5行代码中,内置内存,RAG,并支持100多个llm。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 8421(今日+30) |
| Fork 数 | 🔄 1304 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/MervinPraison/PraisonAI |
12. pydantic/pydantic-ai
人工智能代理框架,Pydantic方式
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 18449(今日+42) |
| Fork 数 | 🔄 2349 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/pydantic/pydantic-ai |
13. public-apis/public-apis
免费api的集合列表
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 449368(今日+395) |
| Fork 数 | 🔄 49385 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/public-apis/public-apis |
14. teng-lin/notebooklm-py
谷歌NotebookLM的非官方Python API和代理技能。通过Python、CLI和AI代理(如Claude Code、Codex和OpenClaw)全面编程访问NotebookLM的功能——包括web UI未暴露的功能。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 17646(今日+60) |
| Fork 数 | 🔄 2393 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/teng-lin/notebooklm-py |
15. lingfengQAQ/webnovel-writer
基于克劳德代码的长篇网文辅助创作系统,解决AI写作中的“遗忘”和“幻”觉问题,支持200年万字量级连载创作。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 5635(今日+25) |
| Fork 数 | 🔄 978 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/lingfengQAQ/webnovel-writer |
16. ComposioHQ/awesome-claude-skills
一个很棒的克劳德技能,资源和工具的策划列表,用于定制克劳德AI工作流程
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 67536(今日+63) |
| Fork 数 | 🔄 7616 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/ComposioHQ/awesome-claude-skills |
17. microsoft/TRELLIS.2
原生和紧凑的结构潜力的3D生成
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 8707(今日+23) |
| Fork 数 | 🔄 1076 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/microsoft/TRELLIS.2 |
18. Comfy-Org/ComfyUI
最强大的模块化扩散模型GUI, api和后端图形/节点接口。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 120481(今日+129) |
| Fork 数 | 🔄 14178 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/Comfy-Org/ComfyUI |
📝 说明
- 数据来源:GitHub Trending(2026-07-13 每日榜单)
- 筛选条件:Python 语言 + 当日热门项目
- 自动更新:每日同步最新趋势,建议收藏本文持续关注~
⭐ 推荐理由
- 热门项目代表当前技术趋势,学习价值高
- 优质项目代码规范,可作为学习参考
- 部分项目可直接用于实际开发,提高效率